根据中国统计局公布的2022年中国公路客运量排名报告来看,排在首位的是客流量达32652万人的江苏,排在第二位和第三位的分别是四川省和湖南省,客运量分别达29816万人及27641万人,第一和第二直接相差2000多万人,排在第四到第十位的分别是广东、北京、河南、浙江、湖北、贵州和广西省。
2022年中国公路总客运量达35.46亿人,排名前十的身份累计产量达219499万人,占总产量的61.90%。

中国各省公路客运量排名一览表
| 排名 | 省份 | 公路客运量(万人) |
| 1 | 江苏 | 32652.00 |
| 2 | 四川 | 29816.00 |
| 3 | 湖南 | 27641.00 |
| 4 | 广东 | 23730.00 |
| 5 | 北京 | 21105.00 |
| 6 | 河南 | 19189.00 |
| 7 | 浙江 | 17938.00 |
| 8 | 湖北 | 17412.00 |
| 9 | 贵州 | 15537.00 |
| 10 | 广西 | 14479.00 |
| 11 | 重庆 | 14432.00 |
| 12 | 辽宁 | 13151.00 |
| 13 | 云南 | 11690.00 |
| 14 | 新疆 | 10384.00 |
| 15 | 江西 | 9734.00 |
| 16 | 福建 | 9651.00 |
| 17 | 陕西 | 8496.00 |
| 18 | 山东 | 8247.00 |
| 19 | 安徽 | 7284.00 |
| 20 | 天津 | 6959.00 |
| 21 | 黑龙江 | 6016.00 |
| 22 | 甘肃 | 5544.00 |
| 23 | 吉林 | 5318.00 |
| 24 | 河北 | 4296.00 |
| 25 | 海南 | 3447.00 |
| 26 | 上海 | 2865.00 |
| 27 | 山西 | 2476.00 |
| 28 | 宁夏 | 2195.00 |
| 29 | 内蒙古 | 1844.00 |
| 30 | 青海 | 721.00 |
| 31 | 西藏 | 390.00 |








