根据中国统计局公布的2022年中国各省旅客周转量排名报告来看,排在首位的是周转量达722.95亿人公里的广东,排在第二位和第三位的分别是湖南省和河南省,周转量分别达687.1亿人公里及639.53亿人公里,第一和第二之间相差30多亿人公里,排在第四到第十位的分别是江苏、浙江、安徽、湖北、江西、山东和四川省。
2022年中国旅客总周转量达1.29万亿人公里,其中水运旅客总周转量为22.6亿人,铁路旅客总周转量达0.66万亿人公里,公路旅客总周转量达0.24万亿人公里。排名前十的身份累计产量达5382.74亿人公里,占总产量的41.86%。

中国各省旅客周转量排名一览表
| 排名 | 省份 | 旅客周转量(亿人公里) |
| 1 | 广东 | 722.95 |
| 2 | 湖南 | 687.10 |
| 3 | 河南 | 639.53 |
| 4 | 江苏 | 620.72 |
| 5 | 浙江 | 490.73 |
| 6 | 安徽 | 483.56 |
| 7 | 湖北 | 474.66 |
| 8 | 江西 | 455.61 |
| 9 | 山东 | 415.31 |
| 10 | 四川 | 392.57 |
| 11 | 河北 | 382.21 |
| 12 | 广西 | 377.78 |
| 13 | 贵州 | 319.87 |
| 14 | 陕西 | 278.81 |
| 15 | 辽宁 | 269.12 |
| 16 | 福建 | 260.40 |
| 17 | 云南 | 247.52 |
| 18 | 甘肃 | 208.91 |
| 19 | 重庆 | 206.60 |
| 20 | 新疆 | 193.12 |
| 21 | 黑龙江 | 126.26 |
| 22 | 吉林 | 122.48 |
| 23 | 山西 | 119.14 |
| 24 | 天津 | 97.50 |
| 25 | 内蒙古 | 88.98 |
| 26 | 北京 | 88.61 |
| 27 | 上海 | 76.11 |
| 28 | 海南 | 59.95 |
| 29 | 青海 | 43.33 |
| 30 | 宁夏 | 36.55 |
| 31 | 西藏 | 21.65 |








