根据中国统计局公布的2022年中国水运客运量排名报告来看,排在首位的是客流量达2360万人的浙江,排在第二位和第三位的分别是江苏省和海南省,客运量分别达1582万人及1400万人,第一和第二之间相差700多万人,排在第四到第十位的分别是广东、湖南、山东、四川、福建、重庆和云南省。
2022年中国水运总客运量达1.16亿人,排名前十的身份累计产量达9793万人,占总产量的84.48%。

中国各省水运客运量排名一览表
| 排名 | 省份 | 水运客运量(万人) |
| 1 | 浙江 | 2360.00 |
| 2 | 江苏 | 1582.00 |
| 3 | 海南 | 1400.00 |
| 4 | 广东 | 884.00 |
| 5 | 湖南 | 823.00 |
| 6 | 山东 | 818.00 |
| 7 | 四川 | 726.00 |
| 8 | 福建 | 538.00 |
| 9 | 重庆 | 378.00 |
| 10 | 云南 | 284.00 |
| 11 | 辽宁 | 244.00 |
| 12 | 上海 | 220.00 |
| 13 | 湖北 | 205.00 |
| 14 | 贵州 | 205.00 |
| 15 | 广西 | 201.00 |
| 16 | 河南 | 127.00 |
| 17 | 黑龙江 | 118.00 |
| 18 | 江西 | 97.00 |
| 19 | 安徽 | 87.00 |
| 20 | 山西 | 81.00 |
| 21 | 宁夏 | 71.00 |
| 22 | 陕西 | 50.00 |
| 23 | 吉林 | 47.00 |
| 24 | 青海 | 31.00 |
| 25 | 甘肃 | 26.00 |
| 26 | 天津 | 25.00 |
| 27 | 北京 | —— |
| 28 | 新疆 | —— |
| 29 | 河北 | —— |
| 30 | 内蒙古 | —— |
| 31 | 西藏 | —— |








