根据2022年国家统计局公布的中国各省小学在校生数数据来看,广东排名第一,为1084.1万人,第二名是河南,为987.39万人,排名第三的则是山东,为760.60万人,第二第三名的差距较大,相差200多万人。排名第四到十位的省份则分别是河北、江苏、四川、湖南、广西、安徽、浙江。
根据中华人民共和国教育部政府门户网站资料显示,2022年小学阶段在校生1.07亿人,招生1701.39万人,比上年减少81.19万人,下降4.55%。排名前十的省份累计数量达6528.65万人,占总人数的60.75%。

中国各省小学在校生数排名一览表
| 排名 | 省份 | 小学生在校生数(万人) |
| 1 | 广东 | 1084.1 |
| 2 | 河南 | 987.39 |
| 3 | 山东 | 760.60 |
| 4 | 河北 | 663.60 |
| 5 | 江苏 | 585.60 |
| 6 | 四川 | 545.00 |
| 7 | 湖南 | 523.10 |
| 8 | 广西 | 515.86 |
| 9 | 安徽 | 470.30 |
| 10 | 浙江 | 393.10 |
| 11 | 贵州 | 391.54 |
| 12 | 湖北 | 384.63 |
| 13 | 江西 | 383.90 |
| 14 | 云南 | 379.73 |
| 15 | 福建 | 359.09 |
| 16 | 新疆 | 299.77 |
| 17 | 陕西 | 298.80 |
| 18 | 山西 | 230.20 |
| 19 | 重庆 | 203.19 |
| 20 | 甘肃 | 202.01 |
| 21 | 辽宁 | 196.40 |
| 22 | 内蒙古 | 138.30 |
| 23 | 吉林 | 111.17 |
| 24 | 黑龙江 | 110.30 |
| 25 | 北京 | 108.40 |
| 26 | 上海 | 91.70 |
| 27 | 海南 | 87.77 |
| 28 | 天津 | 77.09 |
| 29 | 宁夏 | 60.98 |
| 30 | 青海 | 51.73 |
| 31 | 西藏 | 37.56 |








