根据2022年国家统计局公布的中国各省房地产贡献率数据来看,海南排名第一,为8.37 %,位居第二名的是上海,为8.11%,排名第三的则是广东,为8.09%,排名第四到十位的省份则分别是湖北、广西、江西、安徽、江苏、浙江和天津。
据统计 ,2022年中国房地产业对GDP的贡献率为16.4%,对财政收入的贡献率为25.9%。
	
中国各省房地产贡献率排名一览表
| 排名 | 省份 | 房地产贡献率(%) | 
| 1 | 海南 | 8.37 | 
| 2 | 上海 | 8.11 | 
| 3 | 广东 | 8.09 | 
| 4 | 湖北 | 7.28 | 
| 5 | 广西 | 7.22 | 
| 6 | 江西 | 6.60 | 
| 7 | 安徽 | 6.52 | 
| 8 | 江苏 | 6.46 | 
| 9 | 浙江 | 6.46 | 
| 10 | 天津 | 6.26 | 
| 11 | 北京 | 6.24 | 
| 12 | 四川 | 6.07 | 
| 13 | 河南 | 5.92 | 
| 14 | 湖南 | 5.80 | 
| 15 | 重庆 | 5.73 | 
| 16 | 河北 | 5.67 | 
| 17 | 云南 | 5.64 | 
| 18 | 吉林 | 5.41 | 
| 19 | 辽宁 | 5.18 | 
| 20 | 甘肃 | 5.12 | 
| 21 | 山东 | 5.04 | 
| 22 | 福建 | 5.04 | 
| 23 | 陕西 | 4.94 | 
| 24 | 山西 | 4.55 | 
| 25 | 黑龙江 | 4.37 | 
| 26 | 西藏 | 4.36 | 
| 27 | 贵州 | 4.28 | 
| 28 | 青海 | 4.02 | 
| 29 | 宁夏 | 3.65 | 
| 30 | 内蒙古 | 3.59 | 
| 31 | 新疆 | 3.24 | 








